SpielNr. : 2 Spieltag : 1 Datum : 03.09.2000

bg Hamburg II 2 12 134 / 259 0,517 0,862 8
bg Hamburg I 0 6 113 / 259 0,436 1,250 4

Partien

Weese, O. 16 / 30 0,533 3 Atallah, I. 2 / 20 0,100 1 Hild, L. 11 / 30 0,366 2
Richter, K. 12 / 30 0,400 3 Richter, K. 25 / 20 1,250 4 Richter, K. 9 / 30 0,300 2
Weese, O. 11 / 30 0,366 2 Atallah, I. 20 / 30 0,666 3 Hild, L. 13 / 30 0,433 3
Cakmak, A. 13 / 30 0,433 2 Cakmak, A. 8 / 30 0,266 2 Cakmak, A. 14 / 30 0,466 3
Weese, O. 16 / 30 0,533 3 Atallah, I. 25 / 29 0,862 8 Hild, L. 20 / 30 0,666 5
Jencquel, A. 6 / 30 0,200 1 Jencquel, A. 11 / 29 0,379 2 Jencquel, A. 15 / 30 0,500 3

Einzelwertung

Weese, O. 4 43 / 90 0,477 0,533 3 Richter, K. 2 46 / 80 0,575 1,250 4
Atallah, I. 4 47 / 79 0,594 0,862 8 Cakmak, A. 4 35 / 90 0,388 0,465 3
Hild, L. 4 44 / 90 0,488 0,666 5 Jencquel, A. 0 32 / 89 0,359 --- 3

Spieltag/Nr. : 1 / 1 Spieltag/Nr. : 1 / 3 Tabelle Einzelrangliste Startseite