Ausgangsklassement
Name Verein Platz GD BTDG BED HS
Maximo Aguirre Wedel 1 1,379  --- 1,379 9
Ramon Rodriguez Wedel 2   1,127  --- 2,000 5
Jan Osterloh bgH 3 0,789 0,789 0,920 5
Matthias Hempel Wedel 4 0,774 0,820 1,786 6
Kai Vogel Wedel 5 0,764 0,781 0,952 9
Rolando Aguirre Wedel 6 0,653 0,835 1,190 7
Manfred Meyer Wedel 7 0,643 0,717 1,026 7
Peter Berott BCHW 8 0,642 0,985 1,190 11
Wolfgang Hamdorf Kiel 9 0,639 0,733 1,136 6
Martin Srmcka Wedel 10 0,632 0,655 0,833 5
Oliver Weese bgH 11 0,623 0,932 1,315 9
Jürgen Wieduwild BCHW 13 0,602 0,714 1,034 6
Ulf Kiehn Wedel 14 0,599 0,731 1,136 7
Iskandar Atallah bgH 15 0,551 0,802 1,136 8
Axel Höpken BCHW 18 0,543 0,701 1,000 7
Eckehard Schoen Kiel 19 0,538 0,728 1,190 6
Roger Schaewe Wedel 20 0,526 0,722 1,086 5
Gunther Mylius Kiel 23 0,466 0,584 0,862 7
Walter Fechtmann bgH 39 0,330 0,433 0,466 4
Rolf Fußbahn Wedel  --  ---  ---  ---  -