Am Start waren 48 Teilnehmer. Turnier GD : 0,575, bester GD Schönhoff 0,910, BES Werner 2,4, HS Schönhoff, Slovacek 9, BED Slovacek 1,666
| 1. | Steen Petersen | DK / Gröndal | 0,785 | 1,333 | 1,500 | 7 |
| 2. | Martin Slovacek | CSR | 0,838 | 1,666 | 1,666 | 9 |
| 3. | Heiko Roth | Frankfurt Nied | 0,686 | 0,920 | 2,000 | 6 |
| 4. | Radek Novak | CSR | 0,577 | 0,888 | 1,091 | 6 |
| 5. | Markus Schönhoff | Bernburg | 0,910 | 1,333 | 1,714 | 9 |
| 6. | Axel Büscher | Hilden | 0,851 | 1,111 | 2,143 | 5 |
| 7. | Ivo Gazdos | CSR | 0,827 | 1,117 | 1,714 | 6 |
| 8. | Peter Berott | BCHW | 0,742 | 0,854 | 1,333 | 7 |
| 9. | Uwe Werner | Bernburg | 0,892 | 1,500 | 2,400 | 5 |
| 10. | Tomy Magnussen | CSR | 0,778 | 0,827 | 1,500 | 8 |
| 11. | Jens Krüger | Erlangen | 0,774 | 1,000 | 1,500 | 5 |
| 12. | Steffen Rödel | Halberstadt | 0,771 | 0,888 | 1,000 | 6 |
| 13. | Stefan Kohout | CSR | 0,746 | 0,857 | 1,333 | 5 |
| 14. | Cid Secundino | Frankfurt Nied | 0,670 | 0,705 | 1,333 | 5 |
| 15. | Brian Jensen | DK / Gröndal | 0,636 | 0,814 | 0,857 | 6 |
| 16. | Michael Puse | Erlangen | 0,600 | --- | 1,333 | 3 |
| 17. | Frank Eder | Bernburg | 0,656 | 0,727 | 0,800 | 7 |
| 18. | Lars Günter | Frankfurt Nied | 0,635 | 0,657 | 0,632 | 4 |
| 19. | Jürgen Wieduwild | BCHW | 0,629 | 0,705 | 0,923 | 5 |
| 20. | Lars Dunch | DK / Kopenhagen | 0,594 | 0,488 | 1,200 | 5 |
| ..... | ||||||
| 33. | Reiner Fahrenkrug | BCHW | 0,411 | --- | --- | 2 |
| ..... | ||||||
| 45. | Uwe Köcher | BCHW | 0,238 | --- | 0,400 | 2 |
| ..... |