Jahresrangliste Freie Partie Saison 1999 / 2000

Grosses Billard

Klasse III
BTGD BED HS BTDG 98/99
1. Schuster BBS 3.22 4.70 39 ---
2 Haberditzl WHV 2.43 2.55 18 1.65
3 Köcher BCHW 2.05 2.40 17 1.83

Kleines Billard

Klasse 1
BTGD BED HS BTDG 98/99
1. Höpken BBS 90.00 150.00 150 40.00
2. Schopmeyer WHV 25.00 75.00 119 16.66
3. Klucken PSVO 20.38 150.00 150 28.74
7 Koch PSVO 11.68 15.67 89 30.00

Klasse 3
BTGD BED HS BTDG 98/99
4 Weiß,B. PSVO 13.32 15.00 39 12.45
5. König,H. PSVO 13.07 37.50 110 13.43
6. Schuster BBS 11.90 19.30 101 12.23
8. Wickenkamp WHV 11.51 10.00 55 ---
Berott BCHW 12.44

Klasse 4
BTGD BED HS BTDG 98/99
9. Wieduwild BCHW 8.70 9.30 24 ---
10. Haberditzl WHV 7.16 8.37 38 7.81

Klasse 5
BTGD BED HS BTDG 98/99
11 R.König PSVO 6.35 8.46 61 ---
12. v.Karger BVK 6.10 8.13 28 4.32
13. Becker bgH 5.85 7.27 29 6.19
14. Thai bgH 5.78 9.09 39 5.71
15. Guerin BBS 5.08 7.69 36 4.53
16. van Oosterum BCHW 4.70 5.71 17 2.83
17. Thorsten Eichhorst BVK 4.40 4.06 33 4.69
18. Winfried Janßen BBS 4.30 10.00 30 3.45
19. Reiner Fahrenkrug BCHW 4.20 5.56 26 4.82
20. Herbert Rugen BCHW 3.95 5.26 28 4.21
21. Uwe Köcher BCHW 3.38 3.46 24 4.76
Buschmann Wedel 5.35
H.Schröder Wedel 5.22
Heinken PSVO 4.94
Menkhof BBS 4.14

Klasse 6
BTGD BED HS BTDG 98/99
21. Holger Evers Wedel 3.68 4.44 15 2.67
22. Hans Petersdorff bgH 3.62 5.33 17 3.64
23. Steven Thai bgH 3.54 4.70 23 ---
25. Sebastian Schulz BVK 3.27 5.00 17 1.48
26. Torsten Rubbert BVK 3.07 4.53 16 1.75
27.. Roland Weese bgH 3.00 3.90 16 3.35
28. Burkhard Wenzel bgH 2.93 3.25 17 2.21
29. Jacques Mazouad bgH 2.55 2.65 12 3.08
30. Ulli Groß bgH 2.46 3.40 19 3.29
31. Dieter Schult BVK 2.23 3.07 13 ---
32. Tim Gronau BVK 2.10 3.64 14 1.30
33. Axel Prange BVK 2.02 3.63 15 1.53
Tim Menke Whv 3.97
Dominik Günnel bgH 3.34

Klasse 7
BTGD BED HS BTDG 98/99
34. Gerhard Schönthier BCHW 1.84 2.85 11 1.68
35. Henningsen BVK 1.71 --- 17 2.14
36. Mirek Barcz BVK 1.59 1.95 10 0.92
37. Heino Radon BCHW 1.34 1.70 10 1.75
38. Axel Bielefeld BVK 1.32 1.80 9 ---
39. Totzeck BVK 1.20 1.75 13 ---
40. Petermann PSVO 1.04 --- 6 ---