Jahresrangliste Dreiband kleines Billard Saison 1999 / 2000

Klasse 1
BTGD B./A. GD BED HS BTDG 98/99
1. Wolfgang Hamdorf BVK 1.153 113/98 1.153 1.538 7 ---
2. Matthias Hempel Wedel 1.140 114/100 1.140 3.333 9 ---
3. Axel Höpken BBS 1.087 212/220 0.963 1.666 9 ---
4. Peter Berott BCHW 1.078 216/220 0.981 1.388 8 ---
5. Iskandar Atallah bgH 1.049 215/218 0.986 1.538 7 ---
6. Jürgen Wieduwild BCHW 0.917 250/285 0.877 1.333 8 0.760
7. Eckehard Schoen BVK 0.872 95/109 0.872 1.538 8 ---
8. Ulf Kiehn Wedel 0.816 93/114 0.816 1.053 7 ---
9. Jörg Schröder Wedel 0.767 89/116 0.767 0.950 5 ---
10. Gunther Mylius BVK 0.707 82/116 0.707 1.111 4 ---
11. Ali Cakmak bgH 0.706 155/224 0.691 0.850 4 ---
Klasse 2
BTGD B./A. GD BED HS BTDG 98/99
12. Kurt Löhrke BCHW 0.645 69/107 0.645 0.750 4 ---
13. Björn Schuster BBS 0.640 176/298 0.590 1.111 6 0.560
14. Dieter Cerny BVK 0.604 64/106 0.604 0.950 4 ---
15. Reiner Fahrenkrug BCHW 0.600 36/60 0.600 0.650 3 0.633
16. Harald König PSVO 0.533 40/75 0.533 0.520 7 0.466
17. Aci Jencquel bgH 0.508 60/118 0.508 0.600 3 ---
18. Gerhard Schönthier BCHW 0.500 30/60 0.500 0.700 4 ---
19. Kai Brzezinski BCHW 0.492 59/120 0.492 1.000 5 ---
20. Dominik Günnel bgH 0.475 57/120 0.475 0.500 3 ---
21. Winfried Janßen BBS 0.470 95/215 0.441 0.550 4 ---
22. Sebastian Schulz BVK 0.458 54/118 0.458 0.750 3 ---
23. Jean-Pierre Guerin BBS 0.433 113/275 0.410 0.520 4 ---
24. Roland Weese bgH 0.420 42/100 0.420 0.520 3 0.504
25. Sascha von Karger BVK 0.392 47/120 0.392 0.600 3 ---
26. Dieter Schult BVK 0.378 45/119 0.378 0.500 2 ---
27. Heino Radon BCHW 0.345 40/116 0.345 0.700 5 0.312
28. Uwe Köcher BCHW 0.333 39/117 0.333 0.300 2 0.655
29. Andreas Körner Wedel 0.317 38/120 0.317 0.600 2 ---
30. Torsten Rubbert BVK 0.317 38/120 0.317 --- 4 ---
Alfred Haberditzl Whv 0.555
Herbert Rugen BCHW 0.432
Jaques Mazouad 0.384