Freie Partie 2001 / 02 Aktualisiert : 11.07.2002

Klasse 2   P A GD BTD BED HS BTD VJ
1. Günter Molder BVK 292 15 19,46 19,46 24,00 57  
2. Michael Klucken PSVO 1069 74 14,44 15,81 30,00 122 17,21
4. Björn Schuster BBS 1778 139 12,79 16,07 27,27 129 14,52
                   
Klasse 3   P A GD BTD BED HS BTD VJ
3. Benjamin Weiß PSVO 556 40 13,90 13,90 13,90 100 15,07
5. Harald König PSVO 1270 130 9,77 12,63 15,13 98 15,71
7. Jonny Weiß PSVO 1113 143 7,78 10,07 12,00 43 7,67
                   
Klasse 4   P A GD BTD BED HS BTD VJ
6. Jürgen Wieduwild BCHW 585 73 8,01 8,57 8,88 50 6,83
8. Rainer Männert BCHW 335 45 7,44 7,44 10,00 38 6,76
15. Sebastian Schulz BVK 1884 436 4,32 7,58 6,90 34 4,86
                   
Klasse 5   P A GD BTD BED HS BTD VJ
9.Jean-Pierre Guerin BBS 1445 251 5,76 6,55 15,00 67 6,82
10. Herbert Becker BGH 1901 344 5,53 5,88 9,23 36 6,98
11. Andreas Meißner BCW 476 90 5,29 5,29 7,50 39 4,88
12. Hartmut Ratschat PBSCL 471 93 5,07 5,07 6,00 38 4,43
13. Ludwig Bellach BVK 1311 274 4,78 5,72 9,23 37 6,85
14. Bernd Görtz BCHW 1217 281 4,33 4,33 7,27 32  
16. K.-H. van Oosterum BCHW 1553 360 4,31 5,72 7,50 43 4,22
17. Torsten Rubbert BVK 518 124 4,18 4,25 6,00 25 3,83
18. Sascha von Karger BVK 781 189 4,13 4,19 8,00 28 4,72
19. Regado Ernst BBS 1092 288 3,79 4,40 6,67 37 3,94
20. Rainer Fahrenkrug BCHW 982 268 3,66 3,66 5,71 31 3,48
21. Torsten Eichhorst BVK 1243 351 3,54 3,64 5,71 21 4,02
23. Holger Evers BCW 261 88 2,97 2,97 2,90 19 4,62
                   
Klasse 6   P A GD BTD BED HS BTD VJ
22. Roland Weese BGH 301 100 3,01 3,01 4,00 19 2,77
24. Hanns Petersdorff BGH 462 165 2,80 2,80 3,33 19 3,65
25. Hermann Tiedemann BGH 291 114 2,55 2,55 2,95 14 1,82
26. Ulrich Groß BGH 672 266 2,53 2,72 4,44 16 2,72
27. Dominik Günnel BGH 234 98 2,39 2,39   19 3,34
28. Ferdinand Weiß BCW 373 168 2,22 2,32 4,00 18 2,16
29. Michael Ernst BBS 1203 591 2,04 2,83 3,00 20 0,96
                   
Klasse 7   P A GD BTD BED HS BTD VJ
30. Dieter Zahn BVK 198 125 1,58 1,58 2,00 9 1,80
31. Axel Bielefeld BVK 456 336 1,36 1,58 2,20 9 1,65
32. Werner Ernst BBS 354 262 1,35 1,57 2,51 12 1,72
33. Nino Lehmann BBS 688 512 1,34 1,49 2,50 11 1,17
34. Erwin Ernst BBS 316 257 1,23 1,26 1,55 11 1,27
35. Stephan Schmid BVK 118 97 1,21 1,21 1,70 6 0,93
36. Alexander Totzek BVK 47 45 1,04 1,04 1,00 5 1,52
37. Tim Behrendt BCW 173 195 0,88 1,01 1,32 7 0,40
38. Timo Christian BVK 196 256 0,77 0,78 1,15 5 0,43
39. Kai Borzner BCW 226 314 0,72 0,79 0,93 6 0,78
40. Marcel Selent BCW 110 156 0,71 0,78 0,90 4  
41. Hans Bruhn BVK 62 100 0,62 0,62 - 5  
42. Nico Witkowska BCW 89 158 0,56 0,58 0,70 4  

Bei inhaltlichen Fehlern bitte Info an Detlev Holst , bei Anzeigeproblemen an Jürgen Wieduwild