Einband Saison 2001/02 nach GD Aktualisiert : 11.07.2002

Klasse 1   P A GD BTD BED HS BTD VJ
1. Björn Schuster BBS 639 200 3,20 3,34 4,16 20 3,85
2. Benjamin Weiß PSVO 309 100 3,09 3,09 3,09 17 3,22
3. Harald König PSVO 458 175 2,62 2,62 2,61 22 3,69
4. Jonny Weiß PSVO 484 200 2,47 2,72 2,84 19 3,22
 
Klasse 2   P A GD BTD BED HS BTD VJ
5. Jean-Pierre Guerin BBS 702 294 2,39 2,43 2,94 19 2,24
6. Sebastian Schulz BVK 367 176 2,09 2,09 2,45 13  
7. Jörg Unger BCW 346 168 2,06 2,06 4,17 14  
8. Hartmut Ratschat PBSCL 334 176 1,90 1,90 2,78 8 2,16
9. Roland Weese BGH 330 180 1,83 1,83 2,50 14 1,97
10. Torsten Rubbert BVK 299 174 1,72 1,72 2,20 11  
11. K.-H. van Oosterum BCHW 299 180 1,66 1,66 2,25 16 1,53
12. Hermann Tiedemann BGH 256 172 1,49 1,49 2,35 14 1,30
13. Ferdinand Weiß BCW 264 177 1,49 1,49 2,20 16  
14. Ulrich Groß BGH 248 180 1,38 1,38 1,70 15 1,30

Bei inhaltlichen Fehlern bitte Info an Detlev Holst , bei Anzeigeproblemen an Jürgen Wieduwild