Freie Partie Saison 2000/01 nach GD Aktualisiert : 01.07.2001

Klasse 1   P A GD BTD BED HS BTD VJ
4. Dieter Schopmeyer BGH 208 20 10,40   10,40 93 16,67
Axel Höpken BBS             40,00
Günther Koch PSVO             30,00
                   
Klasse 2   P A GD BTD BED HS BTD VJ
1. Michael Klucken PSVO 981 57 17,21 17,21 20,83 89 20,38
Ulf Kiehn BCW             18,05
                   
Klasse 3   P A GD BTD BED HS BTD VJ
2. Harald König PSVO 1601 126 12,71 15,71 27,78 94 13,43
3. Benjamin Weiß PSVO 1591 129 12,33 15,07 41,67 96 12,45
5. Björn Schuster BBS 1582 161 9,83 14,52 9,10 87 12,23
8. Jonny Weiß PSVO 460 60 7,67 7,67 9,60 28 12,12
Martin Smrcka BCW             15,00
Peter Berott BCHW             12,44
                   
Klasse 4   P A GD BTD BED HS BTD VJ
6 Ekkehard Harms PBSCL 942 100 9,42 9,73 10,60 72  
7 Jochen Buschmann BCW 1270 165 7,70 8,10 15,00 56 5,35
9 Jürgen Wieduwild BCHW 369 54 6,83 6,83 7,93 33 8,80
10. Rainer Männert BCHW 365 54 6,76 6,76 13,33 62 7,01
13. Alfred Haberditzl BGH 273 51 5,35 5,35 5,27 19 7,81
  Gunther Mylius BVK             8,57
  Ralf König PSVO             8,06
  Christoph Heim PBSCL             7,50
                   
Klasse 5   P A GD BTD BED HS BTD VJ
11. Hans-Jörg Schröder BCW 252 42 6,00 6,00 9,09 31 5,22
12. Herbert Becker BGH 3136 537 5,84 6,98 14,29 52 6,19
14. Jean-Pierre Guerin BBS 2445 517 4,73 6,82 13,33 38 4,53
15. Hartmut Ratschat PBSCL 341 77 4,43 4,43 6,00 23 5,59
16. Sascha von Karger BVK 1874 467 4,01 4,72 6,67 44 4,32
17. Ascan Jencquel BGH 652 160 4,08 4,17 5,73 32 4,95
19. Torsten Eichhorst BVK 1753 494 3,55 4,02 5,00 26 4,69
20. Herbert Rugen BCHW 2412 697 3,46 4,59 7,14 28 4,21
21. Detlev Holst BCW 258 75 3,44 3,44 3,72 18 4,51
22. Uwe Köcher BCHW 1033 304 3,40 4,09 6,67 40 4,76
23. K.-H. van Oosterum BCHW 1884 569 3,31 4,22 4,76 39 2,83
25. Rainer Fahrenkrug BCHW 360 113 3,19 3,48 4,55 22 4,82
26. Sebastian Schulz BVK 2105 666 3,16 4,86 9,09 34 1,48
28. Holger Evers BCW 1671 568 2,94 4,62 5,00 34 2,67
  Ludwig Bellach BVK             6,85
  Andreas Berenz BGH             6,78
  Rolf Fußbahn BCW             6,52
  Bruno Lüdemann BGH             6,10
  Quoc-Xuan Thai BGH             5,71
  Uwe Witte BGH             5,49
  Andreas Meißner BCW             4,88
  Jörg Menkhof BBS             4,14
                   
Klasse 6   P A GD BTD BED HS BTD VJ
18. Winfried Janßen BBS 609 170 3,58 3,54 3,92 22 3,45
24. Torsten Rubbert BVK 1895 589 3,22 3,83 5,26 23 1,75
27. Regado Ernst BBS 2421 804 3,01 3,94 5,27 34
29. Hanns Petersdorff BGH 1767 608 2,91 3,65 4,10 26 3,64
30. Erwin Heger BCW 1009 379 2,66 3,25 3,80 22  
31. Andreas Schulz PBSCL 53 20 2,65 - - 9  
32. Michael Meißner BCW 190 74 2,57 2,57 - 31  
33. Dieter Schult BVK 251 100 2,51 2,51 2,80 14  
34. Roland Weese BGH 721 292 2,47 2,77 3,48 16 3,35
35. Ulrich Groß BGH 715 299 2,39 2,72 3,40 17 3,29
36. Mirek Barcz BVK 830 410 2,02 2,16 3,00 16 0,92
37. Andreas Körner BCW 583 293 1,99 2,56 3,56 16 2,83
38. Tim Gronau BCW 552 295 1,87 2,48 3,12 12 1,30
  Andreas Schulz PBSCL             3,84
  Dominik Günnel BGH             3,34
  Dietmar Smolka BCW             3,29
  Kurt Löhrke BCHW             3,24
  Ulrich Jürgens BBS             3,20
  Jacques Mazouad BGH             3,08
  Ekkehard Böhme BBS             2,47
  Burghard Wenzel BGH             2,21
  Dieter Benckert BGH             2,11
                   
Klasse 7   P A GD BTD BED HS BTD VJ
39. Hermann Tiedemann BGH 422 233 1,81 1,82 2,51 14  
40. Dieter Zahn BVK 339 188 1,80 1,80 2,50 11  
41. Jörn Johannsen BCHW 128 73 1,75 1,75 2,20 10  
42. Kai Brzezinski BCHW 110 68 1,62 1,62 1,48 10 1,87
43. Axel Prange BVK 115 74 1,55 1,55 - 11 1,53
44. Heino Radon BCHW 220 147 1,50 1,50 1,50 9 1,36
45. Axel Bielefeld BVK 411 279 1,47 1,65 2,35 12  
46. Werner Ernst BBS 791 550 1,44 1,72 2,22 11  
47. Gernot Ullrich BCW 80 57 1,40 1,40 - 9  
48. Alexander Totzek BVK 241 195 1,24 1,52 2,86 9  
49. Nino Lehmann BBS 117 100 1,17 1,17 1,75 8  
50. Florian Kremsier BVK 114 100 1,14 1,14 1,65 9  
51. Erwin Ernst BBS 587 570 1,03 1,27 1,11 9  
52. Patrick Glaus BVK 97 100 0,97 0,97 1,35 9  
53. Michael Ernst BBS 96 100 0,96 0,96 1,30 5  
54. Marco Arjes BVK 67 72 0,93 0,93 1,15 5  
55. André Arjes BVK 65 80 0,81 0,81 1,15 4  
56. Kai Borzner BCW 62 80 0,78 0,78 1,10 4  
57. Dirk Schellmann PBSCL 66 98 0,67 0,67 - 5  
58. Milan Nitsch BVK 50 80 0,63 0,63 0,45 4  
59. Karl-Heinz Meyer BCW 42 75 0,56 0,56 - 3  
60. Timo Christian BVK 51 120 0,43 0,43 - 5  
61. Tim Behrendt BCW 32 80 0,40 0,40 - 2  
62. Michel Glaus BVK 24 67 0,36 0,36 - 4  
  Dieter Benckert BGH             1,97
  Dieter Kless BBS             1,33
  Stephan Schmid BVK             0,93
  Patrick Eichberger BCW             0,70
  Dagmar Teiwes BBS             0,65
  Petra Bentien BCW             0,60

Bei inhaltlichen Fehlern bitte Info an Detlev Holst , bei Anzeigeproblemen an Jürgen Wieduwild