NBV Newsletter Nr. 8 28.12.02

Newsletter abonnieren / abbestellen
Um den NL zu abonnieren reicht die Zusendung der eMail-Adresse, zur Abbestellung ein kurzer Hinweis per Mail. Pro Club sollte ein Empfänger den NL ausdrucken und aushängen !

In eigener Sache
Leider hat sich die Verteilung dieses NL Weihnachts- und Jobbedingt verzögert. Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Aktualisierungen auf der Web-Site
Im Terminkalender wurden der NBV-Jugend-Pokal am 26.01. und die Qualifikation für die NDEM Kl. I am 22.02. ergänzt. Ausserdem wurden die Ranglisten Dreiband kl. Brett ergänzt. In diesem Zusammenhang musste ich leider feststellen, dass mir immer noch die Ergebnisse vom Nordcup 2002 fehlen, wer hat sie ?

Ergebnisse Einzelmeisterschaften
Dreiband Klasse 1
1. Wilfried Meyer bgH 0,944 1,052 6
2. Jürgen Wieduwild BCHW 0,979 1,111 8
3. Ali Cakmak bgH 0,810 0,950 6
Dreiband Klasse 2
1. Holger Schlüter BCHW 0,566 0,926 5
2. Walter Fechtmann bgH 0,526 0,550 5
3. Uwe Witte bgH 0,524 0,625 6
Einband
1. Jean-Pierre Guerin BBS 2,25 2,78 22
2. Jörg Unger Wedel 1,83 2,50 13
3. Björn Schuster BBS 2,78 3,75 15
Alle Detailergebnisse sind auf der Web-Site nachzulesen.

Mannschaftsmeisterschaft Dreiband kl. Brett
Leider fehlten mit Kiel (Titelverteidiger) und BCHW 2 Clubs, trotzdem war mit 7 Mannschaften ein grosse Feld vertreten. Wedel konnte den Heimvorteil nutzen und sich den Titel sichern, obwohl alle Turnierbestleistungen an die bgH bzw. PBSCL gingen.Herzlichen Glückwunsch !
MP GD BMGD
1. BC Wedel 1 10 : 0 0,854 1,071
2. bg Hamburg 1 10 : 2 0,917 1,254
3. PBSC Lübeck 5 : 5 0,816 0,948
4. Bremer BS 1 4 : 8 0,557 0,649
5. bg Hamburg 2 3 : 7 0,415 0,425
6. Bremer BS 2 4 : 6 0,345 0,450
7. BC Wedel 2 2 : 10 0,414 0,512

Bester GD und bester MGD an die bgH (s.o.), den besten TGD spielte Kai Vogel mit 1,362, die beste Partie ebenfalls Kai Vogel mit 2,222 und die Höchstserie Christoph Heim mit 10. Die Detailergebnisse sind auf der Web-Site zu sehen. (Danke an Jörg für die ganzen Ergebnisse !)

Dreiband-Regionalliga
Ergebnisse des 7. Spieltags
7. Spieltag 15.12.2002
bg Hamburg 1 2 11 0,646 219 / 339 0,882 4
BC Wedel 2 0 7 0,560 190 / 339 0,967 4
7. Spieltag 15.12.2002
BSG Hanse 2 2 15 0,505 182 / 360 0,675 5
bg Hamburg 2 0 3 0,313 113 / 360 0,450 4
7. Spieltag 15.12.2002
BV Kiel 0 8 0,565 202 / 357 0,725 8
BSG Hanse 1 2 10 0,607 217 / 357 0,810 5

Korrigierte Tabelle nach Abschluss der Hinrunde :
1. bg Hamburg 1 10:2 74:34 1347/1928 0,698 0,831 1,361 7
2. Wedel 2 8:4 71:37 1244/2080 0,598 0,687 1,200 7
3. BV Kiel 8:4 65:43 1169/2094 0,558 0,588 0,908 8
4. BSG Hanse 1 8:4 54:54 1160/2092 0,554 0,607 1,304 6
5. BSG Hanse 2 4:8 54:54 951/2100 0,452 0,526 0,855 7
6. Wedel 3 4:8 44:64 809/1750 0,462 0,614 1,069 5
7. bg Hamburg 2 0:12 16:92 651/1744 0,373 --- 0,935 5

Alle Ergebnisse der Partien mit Hanse 3 wurden gestrichen !
1. Vogel, K. bg Hamburg 28:8 496/594 0,835 1,022 1,363 7
2. Srmcka, M. BC Wedel 22:2 305/468 0,651 0,743 0,967 7
3. Weese, O. bg Hamburg 27:9 462/653 0,707 0,830 1,153 7
4. Cerny, D. BV Kiel 24:12 412/698 0,590 0,633 0,769 7
5. Heim,C. BSC Lübeck 24:12 408/710 0,574 0,699 0,857 7
6. Fußbahn, R. BC Wedel 18:6 286/473 0,604 0,690 0,909 6
7. Aguirre, R. BC Wedel 14:4 249/315 0,790 0,857 1,200 6
8. Schoen, E. BV Kiel 22:14 407/704 0,578 0,608 0,857 8
9. Meyer, M. BC Wedel 10:2 150/233 0,643 0,707 0,909 5
10. Wieduwild BC Harburg-Wandsbek 21:15 421/687 0,612 0,908 1,304 6
11. Kiehn, U. BC Wedel 11:7 228/343 0,664 0,703 1,071 5
12. Mylius, G. BV Kiel 19:17 350/692 0,505 0,525 0,909 6
13. Meyer, W. bg Hamburg 7:5 126/214 0,588 0,617 0,937 5
14. Hild, L. bg Hamburg 4:2 78/108 0,722 0,722 0,833 5
15. Corbaci,S. BC Harburg-Wandsbek 4:2 60/120 0,500 0,587 0,675 5
16. Richter, K. bg Hamburg 15:15 311/573 0,542 0,720 0,909 6
17. Weese, R. bg Hamburg 3:3 49/120 0,408 0,408 0,450 4
18. Schulz, A. BSC Lübeck 17:19 372/704 0,528 0,622 0,810 6
19. Sporleder,L. BC Wedel 2:4 57/120 0,475 0,475 0,650 5
20. Fahrenkrug BC Harburg-Wandsbek 13:17 225/580 0,387 0,475 0,600 5
21. Schlüter, H. BC Harburg-Wandsbek 15:21 306/703 0,435 0,483 0,625 5
22. Atallah, I. bg Hamburg 0:6 66/115 0,573 0,573 --- 5
23. Suxdorf bg Hamburg 0:6 48/115 0,417 0,417 --- 2
24. Balsamo,N. BC Wedel 0:6 37/109 0,339 0,339 --- 2
25. Jencquel, A. bg Hamburg 0:6 31/120 0,258 0,258 --- 3
26. Junghardt bg Hamburg 0:6 31/120 0,258 0,258 --- 4
27. Blank,R. bg Hamburg 0:6 25/117 0,213 0,213 --- 2
28. Gross,U. bg Hamburg 0:6 21/120 0,175 0,175 --- 2
29. Harms, E. BSC Lübeck 14:22 319/688 0,463 0,550 0,650 5
30. Schaewe, R. BC Wedel 8:16 257/468 0,549 0,677 0,750 5
31. Fechtmann,W. bg Hamburg 2:10 93/233 0,399 0,417 0,625 4
32. Heger, E. BC Wedel 0:12 74/240 0,308 0,358 --- 4
33. Weiß, F. BC Wedel 2:16 112/349 0,320 0,447 0,350 4
34. Schröder, J. BC Wedel 10:26 298/712 0,418 0,508 0,725 5
35. Witte, U. bg Hamburg 4:20 161/470 0,342 0,366 0,475 4

Saisonrangliste Dreiband
1. Hans Jürgen Kühl Wedel 1,052 200/190 1,052 1,212 --- 7
2. Kai Vogel bgH 0,844 585/693 1,022 1,363 1,666 9
3. Matthias Hempel Wedel 0,772 313/405 0,772 1,081 --- 11
4. Jan Osterloh bgH 0,746 345/462 0,721 0,888 --- 9
5. Lutz Hild bgH 0,722 78/108 0,722 0,833 --- 5
6. Martin Srmcka Wedel 0,720 434/602 1,071 1,428 --- 7
7. Rolando Aquirre Wedel 0,710 536/754 0,857 1,200 --- 7
8. Oliver Weese bgH 0,693 532/767 0,830 1,153 --- 7
9. Ulf Kiehn Wedel 0,668 266/398 0,703 1,071 --- 5
10. Manfred Meyer Wedel 0,657 446/678 0,707 0,909 --- 5
11. Jürgen Wieduwild BCHW 0,629 498/791 0,908 1,304 --- 6
12. Rolf Fußbahn Wedel 0,604 286/473 0,690 0,909 --- 6
13. Wilfried Meyer bgH 0,588 126/214 0,617 0,937 --- 5
14. Eckehard Schoen BVK 0,579 475/820 0,608 0,857 --- 8
15. Iskandar Atallah bgH 0,566 85/150 0,573 --- --- 5
16. Dieter Cerny BVK 0,566 463/818 0,633 0,769 --- 7
17. Christoph Heim PBSCL 0,559 464/830 0,699 0,857 --- 7
18. Roger Schaewe Wedel 0,549 257/468 0,677 0,750 --- 5
19. Klaus Richter bgH 0,521 356/683 0,720 0,909 --- 6
20. Andreas Schulz PBSCL 0,514 424/824 0,622 0,810 --- 6
21. Sentürk Corbaci BCHW 0,502 236/470 0,587 0,675 --- 5
22. Gunther Mylius BVK 0,490 398/812 0,525 0,909 --- 6
23. Wolfgang Hamdorf Wedel 0,483 45/93 --- --- --- 5
24. Lorenz Sporleder Wedel 0,475 57/120 0,475 0,650 --- 5
25. Ekkehard Harms PBSCL 0,454 367/808 0,550 0,650 --- 5
26. Holger Schlüter BCHW 0,441 363/823 0,483 0,625 --- 5
27. Lars Andersson PBSCL 0,429 103/240 0,458 0,675 --- 4
28. Jürgen Suxdorf bgH 0,417 48/115 0,417 --- --- 2
29. Jörg Schröder Wedel 0,416 342/821 0,508 0,725 --- 5
30. Roland Weese bgH 0,408 49/120 0,408 0,450 --- 4
31. Walter Fechtmann bgH 0,399 93/233 0,417 0,625 --- 4
32. Hartmut Ratschat PBSCL 0,388 140/360 0,408 0,475 --- 4
33. Reiner Fahrenkrug BCHW 0,377 264/700 0,475 0,600 --- 5
34. Uwe Witte bgH 0,342 161/470 0,366 0,475 --- 4
35. Neil Balsamo Wedel 0,339 37/109 0,339 --- --- 2
36. Ferdinand Weiß Wedel 0,320 112/349 0,447 0,350 --- 4
37. Kai Brzezinski BCHW 0,312 107/342 0,355 0,425 --- 5
38. Erwin Heger Wedel 0,308 74/240 0,358 --- --- 4
39. Bernd Görtz BCHW 0,301 35/116 0,301 --- --- 3
40. Junghardt bgH 0,258 31/120 0,258 --- --- 4
41. Ascan Jencquel bgH 0,258 31/120 0,258 --- --- 3
42. Gregor Schäfer BCHW 0,237 24/101 0,237 --- --- 3
43. Reinald Blank bgH 0,213 25/117 0,213 --- --- 2
44. Ulrich Gross bgH 0,175 21/120 0,175 --- --- 2

NDEM Dreiband grosses Brett
Zur Erinnerung nochmal der Modus (Vgl. NL 01) : Die NDEM Klasse I wird im März 2003 an 2 Tagen bei der bgH ausgetragen. Es wird mit 8 Teilnehmern jeder gegen jeden gespielt, Distanz 30 Bälle / 40 Aufnahmen. Die ersten vier der Saison-GD-Rangliste Stand 17.02. werden gesetzt, alle andern zur Klasse I gehörenden Spieler und der Meister der Klasse II (16.02.) erhalten am Samstag, 22.02. die Möglichkeit, sich für die restlichen 4 Plätze zu qualifizieren. Sollten weniger als 8 Spieler melden, wird das Feld nicht aufgefüllt. Bei 9 bis 11 Meldungen werden die ersten 6 gesetzt, die restlichen 3-5 spielen 2 Plätze aus. Bei 12 oder mehr Meldungen werden die ersten 4 gesetzt, bei der bgH und in Wedel werden 2 Qualifikationen mit 4 oder mehr Spielern gespielt.
Auf der Web-Site gibt es unter Spielbetrieb / Ranglisten eine aktualisierte Liste der Klassenzugehörigkeiten. Ich bitte die Sportwarte der Vereine, diese zu prüfen. Bitte auch die Festlegungen der Sportwartesitzungen 2000 / 01 / 02 berücksichtigen : Startberechtigt sind in der Kl. I u.a. nur Spieler, die in der Saison mindestens 200 Aufnahmen gespielt haben.
Meldeschluss für Kl. II und III ist Samstag, der 01.02., für Klasse I Samstag, der 15.02.

Informationen aus den Clubs
Interessante Neuigkeiten wie zum Beispiel Vereinmeisterschaften o.ä. können hier natürlich auch veröffentlicht werden. Ergebnisse bitte als xls, doc oder htm.

Nutzung des Forums
Auf meiner Hauptseite habe ich ein Forum eingerichtet. Dieses steht als Diskussionsplattform (und natürlich auch zum Meckern) bereit, um einen Gedankenaustausch unabhängig von der im NBV üblichen Dialogform zwischen 2 Spielern / Vereinen zu ermöglichen.

Nächster Newsletter
KW 3, 2. Bundesliga, FP Oberliga 5. Spieltag