NBV Newsletter Nr. 4 07.10.02

Newsletter abonnieren / abbestellen
Um den NL zu abonnieren reicht die Zusendung der eMail-Adresse, zur Abbestellung ein kurzer Hinweis per Mail. Pro Club sollte ein Empfänger den NL ausdrucken und aushängen !

Dreiband-Weltmeisterschaft
Bei der WM in Randers gab es hervorranden Sport (15 Spieler mit GD über 1,4) und eine ziemlich miese Organisation zu sehen. Der Ergebnisdienst in der Halle war gleich null, die Paarungen der nächsten Spielrunde konnte man durch Befragung der Teilnehmer erfahren. Alle Einzel-Ergebnisse (aber bisher nicht das Gesamtergebnis ) gibt es auf www.ddbu.dk. Verdienter Sieger wurde Marco Zanetti, der im entscheidenden Moment immer voll da war, der zweite Dion Nelin überzeugte uns nicht so sehr. Dick Jaspers als dritter spielte wie immer sehr gut, musste sich aber im Halbfinale dem späteren Weltmeister geschlagen geben. Vierter wurde überraschend Ramon Rodriguez, der als letzter der Setzliste mit 2:4 Punkten ins Achtelfinale rutschte, dann Tonny Carlsen und im Viertelfinale sensationell T. Blomdahl ausschaltete. BTGD : Blomdahl 1,822, BED Kostistanky 3,333, HS Carlsen 13.

1. Zanetti ITA 1,733 2,360 5,000 10
2. Nelin DK 1,519 1,735 3,750 11
3. Jaspers NL 1,687 2,143 5,000 8
4. Rodriguez PER 1,453 2,148 3,750 8

2. Bundesliga Dreiband
Spielberichte der beiden Heimspiele des BC Wedel
Spiel-Nr. : 2. Spieltag Datum: 15.09.2002
BC Halberstadt 2 6 142 / 233 0,609
BC Wedel 0 2 139 / 233 0,596
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Novak Radek 40 55 5 0,727 2 : 0 Hempel Matthias 39 55 0,709 6
Nitsche Thomas 40 58 4 0,689 2 : 0 Meyer Manfred 38 58 0,655 4
Dr. Eder Frank 31 60 4 0,516 2 : 0 Hamdorf Wolfgang 30 60 0,500 5
Bergknecht U. 31 60 3 0,516 0 : 2 Aguirre Rolando 32 60 0,533 4
Kommentar liegt nicht vor.

Spiel-Nr. : 1. Spieltag Datum: 14.09.2002
BA Berlin 2 6 150 / 180 0,833
BC Wedel 0 2 115 / 180 0,638
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Witt Martin 40 42 4 0,952 2 : 0 Hempel Matthias 29 40 8 0,690
Herm Norbert 40 60 4 0,666 2 : 0 Meyer Manfred 33 60 3 0,550
Ulbig Martin 40 33 6 1,212 2 : 0 Hamdorf Wolfgang 13 33 5 0,393
Semmler Dieter 30 45 6 0,666 0 : 2 Aguirre Rolando 40 45 6 0,888
Kommentar liegt nicht vor.

Dreiband-Regionalliga 3. Spieltag
Bestleistungen MGD bg Hamburg I (Richter, Vogel, Weese,O.) 0.683
3. Spieltag TGD Rolando Aguirre 0.857
BED Jürgen Wieduwild 1.250
HS R. Aguirre, D. Cerny, C. Heim 6
Saison- MGD bg Hamburg I (Richter, Vogel, Weese,O.) 0.831
Bestleistungen TGD Kai Vogel 1.022
BED Kai Vogel 1.363
HS Ekkehard Schön 8

3. Spieltag 29.09.2002
BC Wedel 2 2 16 0,586 202 / 345 1,000 6
bg Hamburg 2 0 2 0,304 105 / 345 0,625 4
3. Spieltag 28.09.2002
BSG Hanse 2 2 16 0,526 186 / 353 0,857 6
BC Wedel 3 0 2 0,322 114 / 353 0,350 5
3. Spieltag 27.09.2002
BSG Hanse 1 2 13 0,514 177 / 344 1,250 4
BSG Hanse 3 0 5 0,375 129 / 344 0,650 4
3. Spieltag 29.09.2002
bg Hamburg 1 2 16 0,683 227 / 332 1,153 5
BV Kiel 0 2 0,512 170 / 332 0,550 6

1. bg Hamburg 1 6:0 44:10 714/953 0,749 0,831 1,361 7
2. Wedel 2 4:2 38:16 651/1030 0,632 0,687 1,200 7
3. BSG Hanse 2 4:2 34:20 483/1073 0,450 0,526 0,855 7
4. BSG Hanse 1 4:2 27:27 543/1001 0,542 0,514 1,304 6
5. BV Kiel 4:2 26:28 524/1018 0,514 0,566 0,908 8
6. Wedel 3 2:4 24:30 288/708 0,406 --- 0,787 5
7. BSG Hanse 3 0:6 17:37 400/1060 0,377 --- 0,675 4
8. bg Hamburg 2 0:6 6:48 277/669 0,414 --- 0,935 5

1. Vogel, K. bg Hamburg 18:0 261/296 0,881 1,022 1,363 6
2. Weese, O. bg Hamburg 16:2 240/329 0,729 0,830 1,153 7
3. Fußbahn, R. BC Wedel 14:4 218/353 0,617 0,690 0,909 6
4. Schoen, E. BV Kiel 14:4 196/348 0,563 0,586 0,833 8
5. Aguirre, R. BC Wedel 10:2 164/210 0,780 0,857 1,200 6
6. Wieduwild BCHW 12:6 226/311 0,726 0,908 1,304 6
7. Heim,C. BSC Lübeck 12:6 188/353 0,532 0,699 0,857 7
8. Fahrenkrug BCHW 12:6 134/360 0,372 0,441 0,600 5
9. Srmcka, M. BC Wedel 6:0 87/117 0,743 0,743 0,810 7
10. Schulz, A. BSC Lübeck 10:8 178/346 0,514 0,622 0,810 6
11. Schlüter, H. BCHW 10:8 161/360 0,447 0,475 0,575 5
12. Hild, L. bg Hamburg 4:2 78/108 0,722 0,722 0,833 5
13. Meyer, W. bg Hamburg 4:2 58/94 0,617 0,617 0,937 5
14. Corbaci,S. BCHW 4:2 57/120 0,475 0,475 0,650 4
15. Richter, K. bg Hamburg 6:6 135/220 0,613 0,720 0,675 5

Saisonrangliste Dreiband
1. Hans Jürgen Kühl Wedel 0,975 80/82 --- 1,071 --- 7
2. Kai Vogel bgH 0,912 291/319 1,022 1,363 1,666 9
3. Jan Osterloh bgH 0,775 155/200 --- 0,888 --- 7
4. Martin Srmcka Wedel 0,743 87/117 0,743 0,810 --- 7
5. Jürgen Wieduwild BCHW 0,726 226/311 0,908 1,304 --- 6
6. Lutz Hild bgH 0,722 78/108 0,722 0,833 --- 5
7. Matthias Hempel Wedel 0,717 137/191 0,717 0,701 --- 8
8. Rolando Aquirre Wedel 0,708 304/429 0,857 1,200 --- 6
9. Oliver Weese bgH 0,695 254/365 0,830 1,153 --- 7
10. Ulf Kiehn Wedel 0,695 80/115 0,695 0,789 --- 5
11. Manfred Meyer Wedel 0,662 143/216 0,662 0,701 --- 5
12. Rolf Fußbahn Wedel 0,617 218/353 0,690 0,909 --- 6
13. Wilfried Meyer bgH 0,617 58/94 0,617 0,937 --- 5
14. Klaus Richter bgH 0,612 153/250 0,720 0,675 --- 5
15. Roger Schaewe Wedel 0,578 133/230 0,677 0,600 --- 4

Freie Partie Oberliga
Leider liegt mir nur ein Ergebnis vor : bg Hamburg - Bremer BS 6 : 12.

Norddeutsche Meisterschaft Cadre 35/2
Günter Molder (BV Kiel) gewinnt vor Björne Schuster (Bremer BS) und Rainer Männert (BCHW). Alle Ergebnisse sind von Detlev verteilt worden und auf der Website zu sehen. Hier ist eine Darstellung nicht möglich (ich habe leider nur ein Fax erhalten).

Informationen aus den Clubs
Clubmeisterschaft Cadre 35/2 beim BCHW : Sieger Rainer Männert vor Bernd Görtz und Hartmut Ratschat (Gastspieler).

Nutzung des Forums
Auf meiner Hauptseite habe ich ein Forum eingerichtet. Dieses steht als Diskussionsplattform (und natürlich auch zum Meckern) bereit, um einen Gedankenaustausch unabhängig von der im NBV üblichen Dialogform zwischen 2 Spielern / Vereinen zu ermöglichen.

Nächster Newsletter
Am 13.10., Regionalliga 4. Spieltag, Info zur Landesliga